www.mathesport.de Knobelmix

zurück vor Lösung

Aufgabe 401: Welt-Koordinaten I

Die angegebenen Koordinaten beschreiben die Lage von Städten, Bergen, Bauwerken oder sonstigen markanten Punkten auf der Welt!

++. +?++++ 15° 57' Süd 5° 42' West (Insel)

++? +++++ 27° 10' Nord 78° 2' Ost (Bauwerk)

+++++?++++ 51° 11' Nord 1° 50' West (Steine)

++?++ ++++ 25° 21' Süd 131° 2' Ost (Stein)

++++ ++?+ 57° 18' Nord 4° 28' West (See)

+++++ +++++?++ 43° 50' Nord 103° 37' West (Denkmal)

++? +++++ 55° 59' Süd 67° 16' West (Landspitze)

++++++? 3° 45' Süd 73° 15' West (Stadt)

++++ +++++ ++?+++ 48° 38' Nord 1° 31' West (Insel)

++++++ ?++ 13° 27' Nord 103° 52' Ost (Tempel)

++++++++?++ 3° 4' Süd 37° 22' Ost (Berg)

+++++++?++ 45° 59' Nord 7° 40' Ost (Berg)

++++?+++++++++ 47° 33' Nord 10° 45' Ost (Schloss)


Man nehme die Buchstaben, die an die Stellen der Fragezeichen gehören und hänge sie aneinander. Damit hat man aber noch nicht das Lösungswort. Jeder Buchstabe muss durch den im Alphabet direkt davor oder dahinter liegenden ausgetauscht oder durch sich selbst ersetzt werden.



Zum Schluss gibt es noch zwei nicht ganz einfache Zusatzaufgaben:

+++++ ++++ 48° 50' Süd 123° 20' West

++++ ++ 37° 14' Nord 115° 48' West