www.mathesport.de Knobelmix

zurück vor Lösung

Aufgabe 487: Welt-Koordinaten II

Die angegebenen Koordinaten beschreiben die Lage von Städten, Bergen, Bauwerken oder sonstigen markanten Punkten auf der Welt!

?++++ 21° 25' Nord 39° 50' Ost (Stadt)

+?++++ 36° 11' Nord 27° 58' Ost (Insel

+?+++++++ 33° 58' Süd 18° 25' Ost (Berg)

+?++++++++ 1° 28' Süd 78° 49' West (Berg)

+?++'+ +++ 50° 4' Nord 5° 43 West (Landpunkt)

+++++ +++?++ 78° 32' Süd 85° 37' West (Berg)

+?+++ ++++++ 13° 10' Süd 72° 33' West (Ruinenstadt)

+++++ ++?++++ 27° 59' Nord 86° 56' Ost (Berg)

++++?+++ 49° 2' Nord 12°13' Ost (Ruhmeshalle)

++++++++?+ 25° 8' Nord 80° 56' West (Landschaft)

++++++-++++?+++ 29°59' Nord 31° 8' Ost (Bauwerk)

++++?++ 71° 10' Nord 25° 47' Ost (Landpunkt)

+++?++++++ 27° 7' Süd 109° 21' West (Insel)


Man nehme die Buchstaben, die an die Stellen der Fragezeichen gehören und hänge sie aneinander. Damit hat man aber noch nicht das Lösungswort. Jeder Buchstabe muss durch den im Alphabet direkt davor oder dahinter liegenden ausgetauscht oder durch sich selbst ersetzt werden.