www.mathesport.de Knobelmix

zurück vor Lösung

Aufgabe 495: Welt-Koordinaten IV

Die angegebenen Koordinaten beschreiben die Lage von Städten, Bergen, Bauwerken oder sonstigen markanten Punkten auf der Welt!

++++++? 20° 27' Nord, 86° 54' West (Insel)

+++++++? 18° 58' Süd, 22° 29' Ost (Fluss)

++++?+ 46° 55' Nord, 17° 53' Ost (Halbinsel)

++?+++ +++ 13° 25' Nord, 103° 52' Ost (Tempelanlage)

+++++++++ ?++++ 9° 55' Nord, 124° 10' Ost (Geologische Formation)

++?+++-+++++++++++ 25° 42' Süd, 54° 26' West (Natur-Sehenswürdigkeit)

+++++++?+++ 15° 50' Süd, 69° 20' West (Binnengewässer)

++++++++ ?+++ 22° 17' Nord, 114° 9' Ost (Aussichtsberg)

+++?++ 10° 27' Nord, 64° 10' West (Stadt)

+++++ ++++++? 19° 54' Nord, 102° 8' Ost (Stadt)

+++++? 8° 36' Süd, 119° 25' Ost (Insel)

++++?+ 8° 36' Nord, 71° 9' West (Stadt)

++++++++? 59° 56' Nord, 30° 19' Ost (Kunstmuseum)

Die Buchstaben, die anstelle der Fragezeichen stehen, ergeben nacheinander gelesen das Lösungswort.