www.mathesport.de Knobelmix

zurück vor Lösung

Aufgabe 494: Welt-Koordinaten III

Die angegebenen Koordinaten beschreiben die Lage von Städten, Bergen, Bauwerken oder sonstigen markanten Punkten auf der Welt!



?+++++ 8° 0' Nord, 98° 21' Ost (Insel)

+?++++++ 36° 44' Nord, 31° 30' Ost (Fluss)

++++++++++?+ 30° Süd, 29° Ost (Gebirge)

++?++ ++++ 1° 29' Süd, 35° 9' Ost (Wildpark)

++?+ 34° 16' Nord, 108° 57' Ost (Stadt)

++?+++++ 8° 39' Süd, 115° 13' Ost (Stadt)

?+++++++++++ 26° 12' S, 28° 4' O (Stadt)

+++?++++++ 49° Süd, 70° West (Provinz)

++?++++ 5° 20' Nord, 61° 30' West (Nationalpark)

+++++++++'+ ++++? 37° 49' Nord, 122° 25' West (Touristenattraktion)

+?+ ++++++++++ 52° 50' Nord, 10° 41' Ost (Minderstadt)

+++++ ++?+++ 49° 11' Nord, 2° 7' West (Stadt)

++++++ ++?+++ 33° 48' Süd, 18° 22' Ost ((Gefängnis-) Insel)

+++ ++++? 36° 11' Nord, 115° 8' West (Stadt)


Die Buchstaben, die anstelle der Fragezeichen stehen, ergeben nacheinander gelesen das Lösungswort.

Vielen Dank für die Aufgaben an Valko von Dietman!