www.mathesport.de Knobelmix

zurück vor Lösung

Aufgabe 499: Welt-Koordinaten V

Die angegebenen Koordinaten beschreiben die Lage von Städten, Bergen, Bauwerken oder sonstigen markanten Punkten auf der Welt!

?++++ 0° 13´S, 78° 31´W Stadt

+++?++ 57° 43' N, 11° 58' O Restaurantschiff

++++?+ 36° 1' N, 14° 20' O Insel

+++++? 47° 15' N, 9° 21' O Berg

++++++++ ++++++?++++ 52° 31' N, 13° 25' O Bauwerk

++++++?++-+++ 9° 45' N, 71° 33' W Binnenmeer

++++++++++? 11° 11' N, 60° 44' W Stadt

++?++++++ 54° 6' S, 68° 36' W Inselgruppe

++++++? 1° 15' N, 103° 50 O Insel

++++? 30° 20' N, 35° 26' O UNESCO-Welterbe

+++ ++++?+++ 13° 43' 25? N, 100° 30' 52? O Hotel

++++++++?+ 51° 11' N, 1° 50' W Weltkulturerbe

++++?++ 47° 30' N, 9° 47' O Berg

++++?+ 30° 25' N, 9° 35' W Stadt


Die Buchstaben, die anstelle der Fragezeichen stehen, ergeben nacheinander gelesen das Lösungswort.

Vielen Dank für die Aufgaben an Valko von Dietman!